减压器价格

  

点击产品名称、规格可查看产品详情;请询问客服最终折扣价格。产品展示排序和价格表排序是一样的,名称和规格也是对应的,为避免出错,订货时请尽量把产品规格和图片一起发给客服。

产品 规格 价格 装箱数 重量kg




防爆全铜 60.5 12 14
节能防摔401 46.00 30 10
精品防震 28.80 18 15
全铜 52.00 12 13.5
防震 35.00 12 10.5
标准款 33.00 12 9.5
节能防摔168K 70.00 30 9
节能防摔1710K 150.00 30 13
节能防摔1711K 80.50 18 12.5
氧气吸入器 69.00 10 7.5




防爆全铜 61.50 12 16
节能防摔401 46.00 30 16
精品防震 30.5 18 17
全铜 53.50 12 15.5
防震 36.00 12 12
标准款 34.50 12 11
节能防摔168K 70.00 30 15
节能防摔1710K 161.00 30 16.5
节能防摔1711K 80.50 18 18




防爆全铜 60.50 12 14
节能防摔401 46.00 30 10
精品防震 28.8 18 15
全铜 52.00 12 13.5
防震 35.00 12 10.5
标准款 33.00 12 9.5
节能防摔168K 70.00 30 9
节能防摔1710K 161.00 30 13.5
节能防摔1711K 80.50 30  




精品防震 28.8 20 13.5
节能防摔16 38.00 24 7.8
节能防摔330 46.00 30 8.5
特价 28.80 20 10
标准款AT 41.50 20 13.5
经济款AT 39.50 20 11
标准款 32.00 12 8
标准款双管 47.00 12 10
节能防摔158K 69.00 20 9
节能防摔158KS 103.00 20 12
节能防摔166K 67.00 20 8
节能防摔163K 138.00 18 11
节能防摔163KS 195.00 18 16
节能防摔168K 63.00 30 9
节能防摔171K 80.00 20 7
节能防摔171KS 92.00 20  
节能防摔173K 92.00 20 8
节能防摔175K 235.00 18  
节能防摔178K 120.00 30 13



防震加热 45.00 12 11
防震双表头 32.00 18 15
节能防摔158K 105.00 20  
全铜外拉环 65.00 12 13.5
标准款加热 49.00 12 12
节能防摔173K 126.00 20  
氮气防震 32.00 18 15
天然气标准型 150.00 12 14
豪华型 253.00 12 15
氨气441 482 6  
回火器乙炔 5.00 100 7
氧气 5.00 100 7


焊割工具价格>>>

13788936680
13788936680@126.com
上海市嘉定区外冈镇外冈工业园四区
备案号:沪ICP备09087482号-12